TV-Guide: Tour de France 2020 im Fernsehen
Nirgends lassen sich Radrennen besser verfolgen als live im Fernsehen. Alpecin Cycling hat alle Termine der Tour de France 2020 im Free-TV bei „Das Erste“, ARD One und Eurosport auf einen Blick zusammengefasst.
Wer am Rechner sitzt oder unterwegs auf dem Handy das bekannteste Radrennen der Welt verfolgen möchte, kann die Tour de France live auf einer Sonderseite von Sportschau.de verfolgen. Dort wird übrigens – genauso wie auf Eurosport 1 auch – bereits am Donnerstag, den 27. August 2020, die Teampräsentation aus Nizza live übertragen. Ab 18:30 geht es hier los. sitzt
Die Fernsehzeiten bei Das Erste, Eurosport1 und ARD One im Überblick
Etappe | Datum | Start – Ziel | Das Erste | Eurosport 1 | ARD One |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29. August | Nizza – Nizza | 14:30 – 18:00 | 13:55 – 18:15 | – |
2 | 30. August | Nizza – Nizza | 13:25 – 18:30 | 13:15 – 18:25 | |
3 | 31. August | Nizza – Sisteron | 16:05 – 17:30 | 12:05 – 17:30 | 12:40 – 16:10 |
4 | 1. September | Sisteron – Orcieres-Merlette | 16:05 – 17:30 | 13:20 – 17:45 | 13:55 – 16:10 |
5 | 2. September | Gap – Privas | 16:05 – 17:35 | 13:05 – 17:45 | 13:05 – 16:10 |
6 | 3. September | Le Teil – Mont Aigoual | 15:10 – 17:15 | 11:55 – 17:15 | 12:30 – 15:15 |
7 | 4. September | Millau – Lavaur | 16:05 – 17.30 | 13:20 – 17:45 | 13:55 – 16:10 |
8 | 5. September | Cazeres-sur-Garonne – Loudenvielle | 14:30 – 17.30 | 13:25 – 17:30 | – |
9 | 6. September | Pau – Laruns | 13:30 – 17:00 | 13:00 – 16:50 | – |
10 | 8. September | Île d’Oléron – Île de Ré | 16:05 – 17:30 | 13:25 – 17:50 | 14:00 – 16:10 |
11 | 9. September | Châtelaillon-Plage – Poitiers | 16:05 – 17:30 | 13:20 – 17:50 | 13:55 – 16:10 |
12 | 10. September | Chauvigny – Sarran | 16:05 – 17:15 | 11:45 – 17:30 | 12:20 – 16:10 |
13 | 11. September | Châtel-Guyon – Puy Mary | 15:10 – 17:15 | 11:45 – 17:15 | 12:20 – 15:15 |
14 | 12. September | Clermont-Ferrand – Lyon | 14:30 – 18:00 | 13:00 – 18:15 | – |
15 | 13. September | Lyon – Grand Colombier | 13:30 – 17:30 | 12:20 – 17:45 | – |
16 | 15. September | La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans | 16:05 – 17:35 | 13:00 – 17:50 | 13:35.– 16:10 |
17 | 16. September | Grenoble – Col de la Loze | 15:10 – 17:30 | 12:10 – 17:35 | 12:45 – 15:15 |
18 | 17. September | Meribel – La Roche-sur-Foron | 15:10 – 17:30 | 12:10 – 17:40 | 12:45 – 15:15 |
19 | 18. September | Bourg-en-Bresse – Champagnole | 14:30 – ca. 18:15 | 13:25 – 17:55 | 14:00 – 16:10 |
20 | 19. September | Lure – La Planche des Belles Filles | 16:05 – 17:35 | nur auf ES2 | – |
21 | 20. September | Mantes-la-Jolie – Paris | 15:30 – 19:20 | 15:40 – 19:30 | – |
Fotos: @Kathrin Schafbauer