Streckencheck: Alle 21 Etappen-Profile der Tour de France 2020
01.09.2020
1. Etappe | 29. August | Nizza – Nizza | 156 km
©A.S.O.
©GEOATLAS
2. Etappe | 30. August | Nizza – Nizza | 167 km
3. Etappe | 31. August | Nizza – Sisteron | 198 km
4. Etappe | 1. September | Sisteron – Orcières-Merlette | 160,5 km
5. Etappe| 2. September | Gap – Privas| 183 km
6. Etappe | 3. September | Le Teil – Mont Aigoual | 191 km
7. Etappe | 4. September | Millau – Lavaur | 168 km
8. Etappe | 5. September | Cazères – Loudenvielle | 140 km
9. Etappe | 6. September | Pau – Laruns |154 km
10. Etappe | 8. September |Île d’Oléron – Île de Ré | 170 km
11. Etappe | 9. September | Châtelaillon-Plage – Poitiers | 167 km
12. Etappe | 10. September | Chauvigny – Sarran | 218 km
13. Etappe | 11. September | Châtel-Guyon – Puy Mary | 191 km
14. Etappe | 12. September | Clermont-Ferrand – Lyon | 197 km
15. Etappe | 13. September | Lyon – Grand Colombier | 175 km
16. Etappe | 15. September | La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans | 164 km
17. Etappe | 16. September | Grenoble – Méribel | 168 km
18. Etappe | 17. September | Méribel – La Roche-sur-Foron | 168 km
19. Etappe | 18. September | Bourg-en-Bresse – Champagnole | 160 km
20. Etappe | 19. September Lure – Planche des Belles Filles | 36 km
21. Etappe | 20. September | Mantes-la-Jolie – Paris | 122 km
Etappenprofile: ©A.S.O.