Tim Merlier holt 100. Sieg im Profiradsport für Sponsor Alpecin
Der Belgier aus dem Team Alpecin-Fenix machte mit dem Gewinn der 1. Etappe der Benelux-Tour die 100 „voll“. Seit dem Wiedereinstieg in den Profi-Radsport zur Saison 2015 hat Alpecin als Sponsor im Radsport mit seinen Teams viele wichtige Erfolge errungen.
Begonnen hat diese ungewöhnliche „Siegesserie“ nur wenige Tage nach dem Start in die Saison 2015. John Degenkolb im Trikot des Teams Giant-Alpecin holte den ersten Sieg für den Shampoo-Brand seit seinem Wiedereinstieg in den Profi-Radsport.
Den 50. Erfolg feierte Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) 2017 mit dem Gewinn der zweiten Etappe des Arctic Race of Norway. Erfolg Nummer 75 war der Sieg in der Gesamtwertung der BinckBank Tour 2020 durch Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).
Unter den 100 Siegen sind drei Erfolge bei Monumenten: 2015 gewann John Degenkolb Mailand – Sanremo und Paris – Roubaix, 2020 siegte Mathieu van der Poel bei der Flandern-Rundfahrt. Ebenfalls bemerkenswert in nur weniger als sechs Jahren 13 Etappensiege bei allen drei Grand Tours. Ebenfalls konnten Profis in den von Alpecin gesponserten Teams auch die Leader-Trikots bei den drei großen Landesrundfahrten tragen. Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) 2015 bei der Vuelta a Espana und 2016 beimGiro d‘Italia sowie Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) 2021 bei der Tour France.
Hall of Fame – Alpecin-Siege
Alle Siege mit „Alpecin auf der Brust“ seit dem Einstieg in den Profiradsport im Jahr 2015.
2021 – Team Alpecin-Fenix
Sieg | Rennen | Fahrer |
100 | Benelux Tour| Etappe 1 | Tim Merlier |
99 | Vuelta a Espana | Etappe 5 | Jasper Philipsen |
98 | Vuelta a Espana | Etappe 2 | Jasper Philipsen |
97 | Arctic Race of Norway | Etappe 4 | Philipp Walsleben |
96 | Vuelta a Burgos | Etappe 1 | Edward Planckaert |
95 | Tour de France | Etappe 3 | Tim Merlier |
94 | Tour de France | Etappe 2 | Mathieu van der Poel |
93 | Schweizer Meisterschaften | Straße | Silvan Dilier |
92 | Tour de Suisse | Etappe 3 | Mathieu van der Poel |
91 | Tour de Suisse | Etappe 2 | Mathieu van der Poel |
90 | Elfstedenronde | Tim Merlier |
89 | Boucles de la Mayenne | Etappe 1 | Philipp Walsleben |
88 | Ronde van Limburg | Tim Merlier |
87 | Giro d’Italia | Etappe 2 | Tim Merlier |
86 | Tour of Turkey | Etappe 7 | Jasper Philipsen |
85 | Tour of Turkey | Etappe 6 | Jasper Philipsen |
84 | Scheldeprijs | Jasper Philipsen |
83 | Bredene Koksijde Classic | Tim Merlier |
82 | Tirreno-Adriatico | Etappe 5 | Mathieu van der Poel |
81 | Tirreno-Adriatico | Etappe 3 | Mathieu van der Poel |
80 | Grote prijs Jean-Pierre Monseré | Tim Merlier |
79 | Strade Bianche | Mathieu van der Poel |
78 | Le Samyn | Tim Merlier |
77 | UAE Tour | Etappe 1 | Mathieu van der Poel |
2020 – Team Alpecin-Fenix
Sieg | Rennen | Fahrer |
76 | Flandern-Rundfahrt | Mathieu van der Poel |
75 | BinckBank Tour | Mathieu van der Poel |
74 | BinckBank Tour | Etappe 5 | Mathieu van der Poel |
73 | Belgische Meisterschaften | Straße | Dries De Bondt |
72 | Tirreno-Adriatico | Etappe 7 | Mathieu van der Poel |
71 | Antwerp Port Epic | Gianni Vermeersch |
70 | Tirreno-Adriatico | Etappe 6 | Tim Merlier |
69 | Brussels Cycling Classic | Tim Merlier |
68 | Deutsche Meisterschaften | Straße | Marcel Meisen |
67 | Niederländische Meisterschaften | Straße | Mathieu van der Poel |
66 | Tour Bitwa Warszawska 1920 | Oscar Riesebeek |
65 | Tour Bitwa Warszawska 1920 | Etappe 4 | Oscar Riesebeek |
64 | Dwars door het Hageland | Jonas Rickaert |
63 | Tour Bitwa Warszawska 1920 | Etappe 3 | Senne Leysen |
62 | Tour of Antalya | Etappe 4 | Tim Merlier |
61 | Etoile de Bessèges | Etappe 3 | Dries De Bondt |
2019 – Team Katusha-Alpecin
Sieg | Rennen | Fahrer |
60 | Portugiesische Meisterschaften | EZF | José Gonçalves |
59 | Britische Meisterschaften | EZF | Alex Dowsett |
58 | Giro d’Italia | Etappe 13 | Ilnur Zakarin |
57 | Tour de Yorkshire | Etappe 2 | Rick Zabel |
56 | Trofeo Palma | Marcel Kittel |
2018 – Team Katusha-Alpecin
Sieg | Rennen | Fahrer |
55 | Deutschland Tour | Etappe 4 | Nils Politt |
54 | Deutsche Meisterschaften | EZF | Tony Martin |
53 | Tirreno-Adriatico | Etappe 6 | Marcel Kittel |
52 | Tirreno-Adriatico | Etappe 2 | Marcel Kittel |
51 | Tour of Oman | Stage 2 | Nathan Haas |
2017 – Team Katusha-Alpecin
Sieg | Rennen | Fahrer |
50 | Arctic Race of Norway | Etappe 2 | Alexander Kristoff |
49 | Europameisterschaften | Straße | Alexander Kristoff |
48 | Prudential Ride London | Alexander Kristoff |
47 | Deutsche Meisterschaften | EZF | Tony Martin |
46 | Russische Meisterschaften | EZF | Inur Zakarin |
45 | Ster ZLM | José Gonçalves |
44 | Tour de Suisse | Simon Špilak |
43 | Ster ZLM | Etappe 4 | José Gonçalves |
42 | Tour de Suisse | Etappe 7 | Simon Špilak |
41 | Baloise Belgium Tour | Etappe 4 | Maurits Lammertink |
40 | Eschborn-Frankfurt | Alexander Kristoff |
39 | Drei Tage von De Panne | Etappe 2 | Alexander Kristoff |
38 | Tour of Oman | Etappe 6 | Alexander Kristoff |
37 | Tour of Oman | Etappe 4 | Alexander Kristoff |
36 | Tour of Oman | Etappe 1 | Alexander Kristoff |
35 | Valencia-Rundfahrt | Etappe 2 | Tony Martin |
34 | Etoile de Bessèges | Etappe 2 | Alexander Kristoff |
2016 – Team Giant-Alpecin
Sieg | Rennen | Fahrer |
33 | Tour of Hainan | Stage 9 | Max Walscheid |
32 | Tour of Hainan | Stage 7 | Max Walscheid |
31 | Tour of Hainan | Stage 5 | Max Walscheid |
30 | Tour of Hainan | Stage 4 | Max Walscheid |
29 | Tour of Hainan | Stage 3 | Max Walscheid |
28 | Sparkassen Münsterland Giro | John Degenkolb |
27 | Arctic Race of Norway | Stage 4 | John Degenkolb |
26 | Tour de l’Ain | Sam Oomen |
25 | Tour de l’Ain | Stage 3 | Sam Oomen |
24 | Tour de France | Stage 13 (ITT) | Tom Dumoulin |
23 | Tour de France | Stage 9 | Tom Dumoulin |
22 | Niederländische Meisterschaften | EZF | Tom Dumoulin |
21 | Giro d’Italia | Stage 21 | Nikias Arndt |
20 | Baloise Belgium Tour | Stage 4 | Zico Waeytens |
19 | Giro d’Italia | Stage 1 (ITT) | Tom Dumoulin |
2015 – Team Giant-Alpecin
Sieg | Rennen | Fahrer |
18 | Binche – Chimay – Binche | Ramon Sinkeldam |
17 | Vuelta a España | Stage 21 | John Degenkolb |
16 | Vuelta a España | Stage 17 (EZF) | Tom Dumoulin |
15 | Tour of Alberta | Stage 6 | Nikias Arndt |
14 | Vuelta a España | Stage 9 | Tom Dumoulin |
13 | Tour de Pologne | Stage 1 | Marcel Kittel |
12 | Tour de France | Stage 17 | Simon Geschke |
11 | Österreichische Meisterschaften | EZF | Georg Preidler |
10 | Tour de Suisse | Etappe 9 | Tom Dumoulin |
9 | Tour de Suisse | Prolog | Tom Dumoulin |
8 | Garmin Velothon Berlin | Ramon Sinkeldam |
7 | Bayern Rundfahrt | Stage 5 | John Degenkolb |
6 | Bayern Rundfahrt | Stage 2 | John Degenkolb |
5 | Paris – Roubaix | John Degenkolb |
4 | Pais Vasco | Stage 6 (ITT) | Tom Dumoulin |
3 | Milano-Sanremo | John Degenkolb |
2 | Tour du Haut Var | Stage 2 | Luka Mezgec |
1 | Dubai Tour | Etappe 3 | John Degenkolb |
Quelle: procyclingstats.com
Foto: Photonews