Fernseh-Guide Tour de France 2022: Live-Übertragungen aller Etappen im Free-TV
Nirgends lassen sich Radrennen besser verfolgen als im Fernsehen. Alpecin Cycling hat alle Termine der Live-Fernsehübertragungen der Tour de France 2022 im Free-TV bei „Das Erste“, „ARD One“ und „Eurosport 1“ auf einen Blick zusammengefasst.
Die Teampräsentation aus Kopenhagen am 29. Juni zeigt Eurosport1 live im Free-TV von 18:30 bis 20 Uhr. Auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek lässt sich diese ebenfalls verfolgen. In den beiden-Online-Angeboten der ARD lassen im Übrigem auch alle Etappen, eine halbe Stunde nach Start live verfolgen.
Die Fernsehzeiten bei Das Erste, Eurosport1 und ARD One im Überblick
Etappe | Datum | Start – Ziel | Das Erste | Eurosport 1 | ARD One |
1 | 1. Juli 2022 | Kopenhagen –Kopenhagen | – | 15:30 – 19:15 | 16:30 – ca. 19:30 |
2 | 2. Juli 2022 | Roskilde – Nyborg | 14:35 – 17:20 | 12:00 – 17:15 | 12:45 – 14:35 |
3 | 3. Juli 2022 | Vejle – Sønderborg | 16:15 – 17:30 | 12:55 – 17:30 | 13:35 – 16:15 |
4 | 5. Juli 2022 | Dünkirchen – Calais | 16:05 – 17:30 | 13:00 – 17:30 | 13:45 – 16:05 |
5 | 6. Juli 2022 | Lille – Arenberg Porte du Hainaut | 16:05 – 17:30 | 13:25 – 17:30 | 14:05 – 16:05 |
6 | 7. Juli 2022 | Binche – Longwy | 16:05 – 17:30 | 11:55 – 17:30 | 12;35 – 16:05 |
7 | 8. Juli 2022 | Tomblaine – Planche des Belles Filles | 16:05 – 17:35 | 12:55 – 17:30 | 13:35 – 16:05 |
8 | 9. Juli 2022 | Dole – Lausanne | 14:30 – 17:45 | 12:55 – 17:45 | 13:35 – 14:30 |
9 | 10. Juli 2022 | Aigle – Chatel Le Portes du Soleil | 15:10 – 17:44 | 12:15 – 17:45 | 13:00 – 15:10 |
10 | 12. Juli 2022 | Morzine – Megeve | 16:05 – 17:25 | 13:15 – 17:00 | 14:00 – 16:05 |
11 | 13. Juli 2022 | Albertville – Col du Granon | 15:10 – 17:15 | 12:00 – 17:00 | 12:45 – 15:10 |
12 | 14. Juli 2022 | Briancon – Alpe d’Huez | 15:10 – 17:45 | 12:55 – 18: 15 | 13:35 – 15:10 |
13 | 15. Juli 2022 | Bourg d’Oisans – Saint Etienne | 16:05 – 17:35 | 12:55 – 17:45 | 13:35 – 16:05 |
14 | 16. Juli 2022 | Saint-Etienne – Mende | 14:33 – 17:45 | 12:00 – 17:30 | 12:45 – 14:33 |
15 | 17. Juli 2022 | Rodez – Carcassone | 14:03 – 18:00 | 12:55 – 17:45 | – |
16 | 19. Juli 2022 | Carcassone – Foix | 16:05 – 17:15 | 12:15 – 17:15 | 13:00 – 16:05 |
17 | 20. Juli 2022 | Saint-Gaudens– Peyragudes | 15:10 – 17:15 | 13:00 – 17:00 | 13:45 – 15:10 |
18 | 21. Juli 2022 | Lourdes – Hautacam | 16:05 – 17:35 | 13:15 – 17:45 | 14:00 – 16:05 |
19 | 22. Juli 2022 | Castelnau-Magnoac – Cahors | 16:05 – 17:35 | 12:55 – 17:30 | 14:00 – 16:05 |
20 | 23. Juli 2022 | Lacapelle Marival – Rocamadour | 16:05 – 17:57 | 12:45 – 18:00 | 13:35 – 16:05 |
21 | 24. Juli 2022 | Paris La Defense – Champs-Élysées | 17:00 – 19:30 | 16:15 – 20:00 | – |
Foto: Stefan Rachow