Vuelta a Espana 2022: Alle 21 Etappen und Profile
20.12.2021
Die 77. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt findet vom 19. August bis 11. September 2022 statt. Die dritte Grand Tour der Saison 2022 beginnt mit einem Teamzeitfahren im niederländischen Utrecht und endet nach 3.281 Kilometer in Spaniens Hauptstadt Madrid. Wo die Etappen entlang führen und welche Schwierigkeiten es dabei gibt, zeigen die Etappenprofile:
1. Etappe | Utrecht–Utrecht | 23,2 km – Mannschaftszeitfahren
2. Etappe | ’s-Hertogenbosch–Utrecht | 175,1 km – Flachetappe
3. Etappe | Breda–Breda | 193,2 km – Flachetappe
4. Etappe | Vitoria-Gasteiz–Laguardia | 153,5 km – hügelige Etappe
5. Etappe | Irun–Bilbao | 187 km – hügelige Etappe
6. Etappe | Bilbao–Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo | 180 km – Bergetappe (BA)
7. Etappe | Camargo–Cistierna | 190,1 km – hügelige Etappe
8. Etappe | La Pola Llaviana/Pola de Laviana–Colláu Fancuaya | 154,5 km – Bergetappe (BA)
9. Etappe | illaviciosa–Les Praeres. Nava | 175,5 km – Bergetappe (BA)
10. Etappe | Elche–Alicante | 31,1 km – Einzelzeitfahren
11. Etappe | ElPozo Alimentación–Cabo de Gata | 193 km – Flachetappe
12. Etappe | Salobreña–Peñas Blancas. Estepona | 195,5 km – hügelige Etappe (BA)
13. Etappe | Ronda–Montilla | 171 km – Flachetappe
14. Etappe | Montoro–Sierra de La Pandera | 160,3 km – Bergetappe (BA)
15. Etappe | Martos–Sierra Nevada | 148,1 km – Bergetappe (BA)
16. Etappe | Sanlúcar de Barrameda–Tomares | 188,9 km – Flachetappe
17. Etappe | Aracena–Monasterio de Tentudía | 160 km – hügelige Etappe (BA)
18. Etappe | Trujillo–Alto del Piornal | 191,7 km – Bergetappe (BA)
19. Etappe | Talavera de la Reina–Talavera de la Reina | 132,7 km – hügelige Etappe
20. Etappe | Moralzarzal–Puerto de Navacerrada | 175,5 km – Bergetappe
21. Etappe | Las Rozas–Madrid | 100,5 km – Flachetappe
BA: Bergankunft
Karte & Profile: (c)Unipublic